抹茶味,/Dermestes1413970.html,166円,forwardth.co,カップゼリー80°C,伊那食品工業,619,2袋入,かんてんぱぱ,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , 粉類/製菓材料 , その他 粉類・製菓材料 , 伊那食品工業 かんてんぱぱ カップゼリー80°C,1個 伊那食品工業 かんてんぱぱ 可愛いクリスマスツリーやギフトが! カップゼリー80°C 抹茶味 619 2袋入 1個 166円 伊那食品工業 かんてんぱぱ カップゼリー80°C 抹茶味 2袋入 619 1個 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 粉類/製菓材料 その他 粉類・製菓材料 伊那食品工業 かんてんぱぱ カップゼリー80°C 伊那食品工業 かんてんぱぱ 可愛いクリスマスツリーやギフトが! カップゼリー80°C 抹茶味 619 2袋入 1個 抹茶味,/Dermestes1413970.html,166円,forwardth.co,カップゼリー80°C,伊那食品工業,619,2袋入,かんてんぱぱ,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , 粉類/製菓材料 , その他 粉類・製菓材料 , 伊那食品工業 かんてんぱぱ カップゼリー80°C,1個 166円 伊那食品工業 かんてんぱぱ カップゼリー80°C 抹茶味 2袋入 619 1個 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 粉類/製菓材料 その他 粉類・製菓材料 伊那食品工業 かんてんぱぱ カップゼリー80°C
商品の特徴 | 80℃以上の熱湯に溶かして冷やすだけのゼリーの素。手作りの楽しさと、作りたてのゼリーのおいしさを味わってください。手作りゼリーで、あなただけのおもてなしをどうぞ。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 伊那食品工業 | ブランド | かんてんぱぱ |
エネルギー | 16.7g当たり:65kcal | 栄養成分表示 | 製品1人分(16.7g)当たり:熱量 65kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0g、炭水化物 16.1g、食塩相当量 0.02g | |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 糖類(砂糖、ぶどう糖)、粉飴、抹茶、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、ベニバナ色素、クチナシ色素、香料 | 商品タイプ | ゼリーの素 | |
賞味期限 | 製造後1年間 | 注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 火にかけて煮立てると、固まらなくなりますので、ご注意ください。熱湯を使いますので、やけどにご注意ください。開封後はお早めにご使用ください。 | |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | - | 味 | 抹茶 | |
名称 | ゼリーの素 | 製造国 | 日本製 | |
ケーキ・洋菓子の種類 | ゼリー | ブランド | かんてんぱぱ | |
種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 対象外 | 寸法 | 205×140×20mm | |
内容量 | 200g(100g×2袋入) | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存 | |
包装・容器 | 外袋・内袋:プラ | 用途 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 製菓用 | |
「味」 違いで 全9商品 あります。 伊那食品工業 かんてんぱぱ カップゼリー80°Cの全商品を見る |
||||
消費期限 | ※ 商品の発送時点で、賞味期限まで残り30日以上の商品をお届けします。 | |||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
注目シリーズ