ザバス,2個,3898円,/Homerist1414291.html,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , 栄養補助食品 , プロテイン・アミノ酸 , SAVAS(ザバス) ホエイプロテイン100 明治 プロテイン,forwardth.co,明治,抹茶,50食分,ホエイプロテイン100 明治 ザバス ホエイプロテイン100 セールSALE%OFF 2個 50食分 抹茶 3898円 明治 ザバス ホエイプロテイン100 抹茶 50食分 2個 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 栄養補助食品 プロテイン・アミノ酸 SAVAS(ザバス) ホエイプロテイン100 明治 プロテイン 明治 ザバス ホエイプロテイン100 セールSALE%OFF 2個 50食分 抹茶 3898円 明治 ザバス ホエイプロテイン100 抹茶 50食分 2個 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 栄養補助食品 プロテイン・アミノ酸 SAVAS(ザバス) ホエイプロテイン100 明治 プロテイン ザバス,2個,3898円,/Homerist1414291.html,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , 栄養補助食品 , プロテイン・アミノ酸 , SAVAS(ザバス) ホエイプロテイン100 明治 プロテイン,forwardth.co,明治,抹茶,50食分,ホエイプロテイン100
商品の特徴 | たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。「7種類のビタミンB群+ビタミンC」配合カラダづくりに欠かせない「7種類のビタミンB群」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。・水で溶かしてもしっかり濃厚でおいしく飲めるプロテイン・甘さのバランスにこだわり、水でもしっかり濃厚でおいしく飲める抹茶味 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | 明治 | ブランド | SAVAS(ザバス) |
味 | 抹茶 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ※本製品に使用する原材料に含まれるアレルギー物質(27品目):乳成分・大豆 | |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳清たんぱく、デキストリン、植物油脂/乳化剤、クチナシ色素、V.C、増粘剤(プルラン)、甘味料(ステビア、スクラロース、アセスルファムK)、香料、V.B2、V.B6、V.B1、ナイアシン、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) | 栄養成分表示 | 1食分(21g)当たり:エネルギー85kcal、たんぱく質14.3g、脂質1.4g、炭水化物3.8g、食塩相当量0.03~0.27g、ナイアシン 3.4~9.5mg、ビタミンB1 0.50mg、ビタミンB2 0.57mg、ビタミンB6 0.42mg、ビタミンC 32mg、ビタミンD 9.1μg | |
エネルギー | 1食分(21g)当たりエネルギー85kcal | 注意事項 | 高温多湿の場所を避けて保存してください。 | |
名称 | プロテインパウダー(粉末たんぱく食品) | シリーズ名 | ホテイプロテイン | |
内容量 | 1050g | 用法・用量1 | (摂取目安量1)【召しあがり方】目安:1日2回(約42g)(1食分)牛乳または水200~300mlに付属のスプーン3杯(約21g)を溶かしてお召しあがりください。 | |
用法・用量2 | (摂取目安量2)(スプーン1杯の目安はすりきりより少なめです。)運動後、就寝前、朝食時がおすすめです。※量は、お好みに応じて調整してください。※牛乳または水に溶かした後は速やかにお飲みください。 | 寸法 | 250mm×105mm×310mm | |
ブランド | SAVAS(ザバス) | nbsp; | nbsp; | |
「内容量」「味」「販売単位」 違いで 全29商品 あります。 SAVAS(ザバス) ホエイプロテイン100 明治 プロテインの全商品を見る |
||||
消費期限 | ※ 商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。 | |||
備考 |
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 ・牛乳または水200~300mlに付属のスプーン3杯(約21g)を溶かしてお召し上がりください。運動後、就寝前、朝食時がおすすめです。※量は、お好みに応じて調整してください。※牛乳または水に溶かした後は速やかにお飲みください。「ザバス ホエイプロテイン100」は、1日2回(約42g)を目安にお召し上がりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種類のビタミンB群、Cの不足分を補えるよう設計されています。 (株式会社 明治 スポーツ栄養マーケティング部が実施したアスリートの食事調査結果より) |
|||
商品詳細情報 |
|