500円,飲料/食品/ギフト/お酒 , お菓子 , おつまみ/珍味 , いか・魚介 , なとり 鮭とば,/aristolochiaceous1414098.html,forwardth.co,なとり,鮭とば,1個 500円 なとり 鮭とば 1個 飲料/食品/ギフト/お酒 お菓子 おつまみ/珍味 いか・魚介 なとり 鮭とば 500円 なとり 鮭とば 1個 飲料/食品/ギフト/お酒 お菓子 おつまみ/珍味 いか・魚介 なとり 鮭とば なとり 鮭とば 割引も実施中 1個 500円,飲料/食品/ギフト/お酒 , お菓子 , おつまみ/珍味 , いか・魚介 , なとり 鮭とば,/aristolochiaceous1414098.html,forwardth.co,なとり,鮭とば,1個 なとり 鮭とば 割引も実施中 1個
商品の特徴 | 北海道産の鮭をじっくり乾燥し、シンプルな味わいに仕上げました。鮭とばを食べたことがない方でも、手軽に食べていただける、皮なしタイプです。そのまま食べるのはもちろん、炙って食べたり、お好みのサイズにカットして料理に入れたりと、用途に合わせていろいろな食べ方が楽しめる長さです。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | なとり | ブランド | なとり |
名称 | おつまみ・珍味 | 種類 | 鮭とば | |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | さけ | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | さけ(北海道)、食塩、砂糖/トレハロース、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC、チャ抽出物)、ポリリン酸Na | |
内容量(g) | 102g | 栄養成分表示 | 100g当たり:エネルギー293kcal、たんぱく質55.0g、脂質5.4g、炭水化物6.1g、食塩相当量5.6g | |
エネルギー | 100g当たり:293kcal | 包装・容器の種類 | 袋 | |
内容量 | 102g | 寸法 | 155×20×350mm | |
種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 魚介乾燥品 | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 | |
ブランド | なとり | nbsp; | nbsp; | |
「内容量」「販売単位」 違いで 全2商品 あります。 なとり 鮭とばの全商品を見る |
||||
消費期限 | ※ 商品の発送時点で、賞味期限まで残り30日以上の商品をお届けします。 | |||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | |||
商品詳細情報 |
|