114998_girassol_
88452nem__
95975yunkerunondoko
ハウス食品 レトルトジャワカレー 大人の激辛 1セット 豊富なギフト 10個 1241円 ハウス食品 レトルトジャワカレー 大人の激辛 1セット(10個) 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 レトルト食品/インスタント食品 レトルトカレー(辛口・大辛) ハウス食品 ジャワカレー 1241円 ハウス食品 レトルトジャワカレー 大人の激辛 1セット(10個) 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 レトルト食品/インスタント食品 レトルトカレー(辛口・大辛) ハウス食品 ジャワカレー ハウス食品 レトルトジャワカレー 大人の激辛 1セット 豊富なギフト 10個 レトルトジャワカレー,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , レトルト食品/インスタント食品 , レトルトカレー(辛口・大辛) , ハウス食品 ジャワカレー,ハウス食品,/dandiacally1414534.html,大人の激辛,forwardth.co,1セット(10個),1241円 レトルトジャワカレー,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , レトルト食品/インスタント食品 , レトルトカレー(辛口・大辛) , ハウス食品 ジャワカレー,ハウス食品,/dandiacally1414534.html,大人の激辛,forwardth.co,1セット(10個),1241円
商品の特徴 | 家庭で作る『ジャワカレー』のような旨みをベースに、清涼感のあるスパイスとハバネロ※をブレンドして仕立てた、キレのある辛さのジャワカレー。※唐がらし中8%使用。レトルトジャワカレー辛口と比べて、カプサイシンが500%以上入っている、ブランド史上最も辛いカレー。湯煎だけではなくフタを開けて箱ごと電子レンジで温めることもできる。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | ハウス食品 | ブランド | ジャワカレー |
栄養成分表示 | (100g当たり)エネルギー:69kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:3.24g、炭水化物:7.04g、ナトリウム:591mg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 玉ねぎ、牛肉、でんぷん、牛脂豚脂混合油、トマトペースト、小麦粉、チキンブイヨン、食塩、ガーリックペースト、チャツネ、みそ、カレーパウダー、ローストオニオンペースト、ブラックペパー、しょうがペースト、オニオンパウダー、唐がらし、チーズパウダー、ガーリックパウダー、青唐がらし、カルダモン、焙煎唐がらし、顆粒ガラムマサラ、クローブ/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんごを含む) | |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・りんご | 辛さ | 激辛 | |
電子レンジ使用の可否 | 可 | 特徴 | 家庭で作る『ジャワカレー』のような旨みをベースに、清涼感のあるスパイスとハバネロ※をブレンドして仕立てた、キレのある辛さのジャワカレー。※唐がらし中8%使用。レトルトジャワカレー辛口と比べて、カプサイシンが500%以上入っている、ブランド史上最も辛いカレー。湯煎だけではなくフタを開けて箱ごと電子レンジで温めることもできる。 | |
名称 | カレー | ブランド | ジャワ | |
寸法 | 縦25×横130×高さ170mm | 内容量 | 200G | |
商品タイプ | レトルトカレー | nbsp; | nbsp; | |
「商品タイプ」「辛さ」「販売単位」 違いで 全14商品 あります。 ハウス食品 ジャワカレーの全商品を見る |
||||
|
||||
消費期限 | ※ 商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。 | |||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
RETRIP(リトリップ)は旅行・おでかけメディアです!インターネット上で見つけた、あらゆる旅行・おでかけ情報を自由に組み合わせ、保存、紹介することが出来ます。
春、別れと出会いの季節。特に4月は出会いが多い時期になりますね。好きな人との初デートが待ち構えている人、もしくは急にデートが決まった人もいるでしょう。今回は、…