人気商品 ヤマザキビスケット ラングドシャL 1セット 2箱 forwardth.co,250円,ラングドシャL,飲料/食品/ギフト/お酒 , お菓子 , クッキー/ビスケット , クッキー/ビスケットその他,1セット(2箱),ヤマザキビスケット,/eikonology1414302.html forwardth.co,250円,ラングドシャL,飲料/食品/ギフト/お酒 , お菓子 , クッキー/ビスケット , クッキー/ビスケットその他,1セット(2箱),ヤマザキビスケット,/eikonology1414302.html 250円 ヤマザキビスケット ラングドシャL 1セット(2箱) 飲料/食品/ギフト/お酒 お菓子 クッキー/ビスケット クッキー/ビスケットその他 人気商品 ヤマザキビスケット ラングドシャL 1セット 2箱 250円 ヤマザキビスケット ラングドシャL 1セット(2箱) 飲料/食品/ギフト/お酒 お菓子 クッキー/ビスケット クッキー/ビスケットその他
商品の特徴 | 洗練された淡白な風味と上品な甘さのラングドシャクッキー。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | ヤマザキビスケット | ブランド | ヤマザキビスケット(YBC) |
名称 | クッキー | 種類 | クッキー | |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦、卵、大豆 | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦粉(国内製造)、砂糖、加工油脂、卵白(卵を含む)/乳化剤(大豆由来) | |
栄養成分表示 | 100g当たり:エネルギー 534 Kcal、たんぱく質 5.3 g、脂質 27.1 g、炭水化物 67.2g、食塩相当量 0.07 g | エネルギー | 534 Kcal/100g当たり | |
注意事項 | 乳を使用した製品と共通の設備で製造しています。 | 保存方法 | 直射日光の当たる所、高温多湿の所をさけて保存してください。 | |
製造国 | 日本製 | 内容量 | 62枚(31枚×2p) | |
ギフトラッピング | なし | ギフト用手さげ袋 | なし | |
箱・容器サイズ | 縦200×横110×高さ56mm | nbsp; | nbsp; | |
消費期限 | ※ 商品の発送時点で、賞味期限まで残り110日以上の商品をお届けします。 | |||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | |||
商品詳細情報 |
|