1167円 カルビー グラノーラプラス プロテインin 420g 1セット(4袋) シリアル 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 米/雑穀/パン/シリアル グラノーラ カルビー グラノーラプラス カルビー グラノーラプラス プロテインin 420g シリアル 激安特価 1セット 4袋 カルビー グラノーラプラス プロテインin 420g シリアル 激安特価 1セット 4袋 1167円 カルビー グラノーラプラス プロテインin 420g 1セット(4袋) シリアル 飲料/食品/ギフト/お酒 食品/調味料 米/雑穀/パン/シリアル グラノーラ カルビー グラノーラプラス /fuscous1414295.html,グラノーラプラス,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , 米/雑穀/パン/シリアル , グラノーラ , カルビー グラノーラプラス,forwardth.co,プロテインin,420g,カルビー,1セット(4袋) シリアル,1167円 /fuscous1414295.html,グラノーラプラス,飲料/食品/ギフト/お酒 , 食品/調味料 , 米/雑穀/パン/シリアル , グラノーラ , カルビー グラノーラプラス,forwardth.co,プロテインin,420g,カルビー,1セット(4袋) シリアル,1167円
商品の特徴 | 食物繊維たっぷり。6種のビタミン1日必要量の1/3が摂取できます。グラノーラで朝食に不足しがちなたんぱく質をおいしく手軽に摂取することができます。大豆たんぱくを主原料とした高たんぱく生地で食欲のわく甘さ控えめの香ばしナッツテイストです。フルグラよりも甘さ控えめに仕上げました。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | メーカー | カルビー | ブランド | フルグラ |
エネルギー | 278kcal/1食分60g当たり | 栄養成分表示 | (1食分60g当たり)エネルギー:278kcal、たんぱく質:12.1g、脂質:13.8g、コレステロール:0mg、炭水化物:30.5g、糖質:22.1g、食物繊維:8.4g、食塩相当量:0.3g、カリウム:599mg、カルシウム:164mg、リン:209mg、鉄:6.0mg、ビタミンA:257μg、ビタミンD:1.84μg、ビタミンB1:0.40mg、ビタミンB6:0.44mg、ビタミンB12:0.80μg、パントテン酸:1.6mg | |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 大豆たんぱく(遺伝子組換えでない)、オーツ麦、植物油、砂糖、ライ麦粉、マルトデキストリン、ココナッツ、水溶性食物繊維、小麦粉、黒大豆、青大豆、豆乳、希少糖含有シロップ、アーモンド、アーモンドパウダー、かぼちゃの種、チョコクランチ(小麦粉、砂糖、ショートニング、ココアパウダー、脱脂粉乳、食塩)、米粉、コーンフラワー、食塩、小麦ふすま、玄米粉 / 炭酸Ca、加工デンプン、香料、クエン酸鉄Na、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、ナイアシン、パントテン酸Ca、膨脹剤、ビタミンA、ビタミンB6、ビタミンB1、葉酸、ビタミンD、ビタミンB12 | 種類 | グラノーラ | |
商品タイプ | プロテイン | 寸法 | 105×220×260mm | |
特徴 | 朝食で手軽においしく栄養補給。1食分(60g)+低脂肪乳200mlでたんぱく質20g。 | 内容量 | 420g | |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分・小麦・大豆 | 保存方法 | 直射日光の当たる所、高温多湿の所での保存はさけてください。 | |
名称 | シリアル | ブランド | カルビー(Calbee) | |
ギフトラッピング | なし | ギフト用手さげ袋 | なし | |
「商品タイプ」「販売単位」 違いで 全11商品 あります。 カルビー グラノーラプラスの全商品を見る |
||||
消費期限 | ※ 商品の発送時点で、賞味期限まで残り70日以上の商品をお届けします。 | |||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |